Confrontare le offerte
| Offerta | Durata | Cosa ricevete | Per quale situazione |
|---|---|---|---|
| Executive Snapshot | 30 min | Diagnosi verbale e piste d'azione. Nessun documento | Una domanda o un problema, un parere prima di impegnarsi |
| Executive Flash | 1 giorno | Piano di 10 azioni gerarchizzate, la prima pronta da lanciare. 3–5 pagine | Un blocco operativo senza tempo né persona per inquadrarlo |
| Decision Sprint | 2 a 4 settimane | Due formati. Breve: una domanda, una decisione. Completo aggiunge scenari, modello target e roadmap 90g/6m/12m | Decisione strutturante senza risorsa interna |
| Operating Model Build | 6 a 10 settimane | Guida operativa, standard, metodo di gestione dei fornitori, dashboard indicatori | Produzione basata su abitudini non scritte e 1-2 persone chiave |
| Executive Strategy & Stewardship | Continuato, 3 mesi min | Comitati cadenzati, roadmap aggiornata, ripartizione budget e rischi, misura trimestrale | Direzione tecnica duratura senza creare il posto |
| Privateer Delivery System | Abbonamento, 3 mesi min | Ricezione e priorità delle richieste, cadenza, controllo qualità e reporting regolare | Fornitori subiti più che gestiti |
| Dependency Assessment (diagnosi preliminare) | |||
| Dependency Assessment | 3 settimane | Mappa dipendenze su 6 assi, le 3-4 più pesanti dettagliate, costo di uscita stimato | Non sapere da quali fornitori si dipende né il costo di cambiarli |
Prima di decidere, misurare
Le offerte qui sopra rispondono a una decisione che avete già davanti. Dependency Assessment risponde a una domanda che vi ponete prima: da chi dipende la vostra azienda, e quanto costerebbe cambiare? Tre settimane, una mappa delle vostre dipendenze su sei assi.
Scoprire Dependency Assessment →